「ご当地」再エネを経済的に
長期固定単価で調達!
工事不要で施設の制限なく
コスト削減と脱炭素を両立!

*1 原則、アイ・グリッドが開発した全国の分散型太陽光発電施設で発電された再生可能エネルギー由来の電気を供給いたします。供給量が不足した場合には、再生可能エネルギー指定の非化石証書にて補填し、実質的にCO2排出係数ゼロの電気をご利用いただけます。
*2 ご要望に応じて、需要地近接の発電所の電気と環境価値を紐づけますが、需要地や需要量により近接の発電所との紐づけが出来ない場合があります。
循環型電力供給 | オンサイトPPA | オフサイトPPA | ||
---|---|---|---|---|
対象施設 | 施設制約無し(屋根形状・築年数・賃貸物件など) | ○ | × | ○ |
解約条件 | 移転/閉鎖時などの無償解約 | ○ | × | × |
供給開始 | 契約から供給開始タイミング | 最短2ヶ月 | 約1年 | 約1年 |
契約期間 | 再エネを長期(20年)安定調達 | ○ | ○ | ○ |
価格 | コストメリット | ○ | ○ | △ |
電力単価の長期定額 | ○ | ○ | ○ | |
電力特長 | 追加性のある再エネ | ○ | ○ | ○ |
自然を傷つけない(土地開発の必要性) | ○ | ○ | △ | |
発電場所を選定可能 | ○ | × | △ | |
自社/グループ循環が可能 | ○ | × | × | |
安定的な再エネの確保 | ○ | △ | △ | |
その他 | 工事 | 不要 | 必要 | 不要 |
(2025年7月7日時点)
屋根形状/築年数/賃貸物件等の
理由でオンサイトPPA導入が
不可能な施設
昼間の電力使用量が多い施設